لوحة المالية
تم تحديث البيانات في 11 سبتمبر 2025 09:03 ص
31
demo@boldbi.com
إجمالي المستحقات
74,932,132.74 ريال
+12.5%
إجمالي التحصيلات
65,725,928.77 ريال
+8.2%
الرصيد الصافي
51,096,108.18 ريال
+5.1%
إجمالي العملاء
135
+2.3%
الفواتير المفتوحة
493
+15.3%
الفواتير المغلقة
6,665
+8.7%
توزيع المستحقات والتحصيلات
تفاصيل العملاء
| العميل | رقم العميل | المنطقة | البريد الإلكتروني | الرصيد | إيقاف الائتمان |
|---|---|---|---|---|---|
| NABINA CERAMIC | C005 | QATAR | ahmed.houran@nabinaholding.com | 6,102,084.51 ريال | لا |
| CAPITAL TRADING COMPANY | C004 | QATAR | moaaz@capitaltrading.co | 4,468,694.03 ريال | لا |
| AL MASAKEN TRADING AND CONTRACTING | C031 | QATAR | لا يوجد بريد | 4,057,384.48 ريال | لا |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | C008 | QATAR | manoj.mathew@vegagroups.com.qa | 3,994,027.83 ريال | لا |
| KAFOOD TRADING | C023 | QATAR | لا يوجد بريد | 3,580,977.17 ريال | لا |
| OCTOGONE QATAR | C003 | QATAR | elie@octagone.net | 3,305,266.98 ريال | لا |
| BAYT AL EBAA FOR CERAMIC&MARBLE COMPANY | C012 | KSA | ebaa@baytalebaa.com ; A.sofan@baytalebaa.com | 2,297,947.70 ريال | لا |
| DANUBE BUILDING MATERIALS CO WLL | C028 | QATAR | qatarsales@aldanube.com | 2,228,014.42 ريال | لا |
| ROKN AL ROKHAM COMPANY | C042 | IRAQ | لا يوجد بريد | 2,192,411.21 ريال | لا |
| ABC CERAMIC | C009 | QATAR | v.aliaskar@gmail.com | 1,888,429.86 ريال | لا |
| KBR Qatar Trading & Contracting | C064 | QATAR | a.nahla@sigmactc.com | 1,286,411.88 ريال | لا |
| PRO GREEN TRADING | C001 | QATAR | admin.sales@q-ceramic.com | 1,218,138.84 ريال | لا |
| CERAMICA DELMON COMPANY WLL | C078 | Bahrain | لا يوجد بريد | 1,191,391.52 ريال | لا |
| ELEGANT PALACE | C035 | BAHRAIN | لا يوجد بريد | 1,123,251.34 ريال | لا |
| MIDAS KUWAIT | C065 | KUWAIT | m.alqudah@midas-kw.com | 1,019,769.16 ريال | لا |
| GRANITI DUBAI | C010 | UAE | jad@granitiuae.com | 1,009,825.13 ريال | لا |
| QATAR BUILDING ENGINEERING COMPANY | C111 | QATAR | لا يوجد بريد | 978,671.05 ريال | لا |
| CONTEMPORARY CERAMICS | C025 | QATAR | ceramicsqatar@gmail.com | 918,167.60 ريال | نعم |
| LE COMPTOIR CERAMIC | C006 | QATAR | mahmoudies@hotmail.com | 877,089.30 ريال | لا |
| MANAA' & KHADER M. FATAFTAH COMPANY | C013 | JORDAN | fataftaco@hotmail.com | 851,811.25 ريال | لا |
المعاملات الأخيرة
| العميل | رقم الفاتورة | الفترة | المنطقة | الحركة | الرصيد المفتوح | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5140 | 2025-12 | QATAR | +794.88 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5140 | 2026-02 | QATAR | -794.88 ريال | 794.88 ريال | مغلق |
| CASH/WALKIN CUSTOMER | 6151 | 2026-05 | QATAR | 0.00 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| DANUBE BUILDING MATERIALS CO WLL | 5747 | 2026-03 | QATAR | +15,952.32 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| DANUBE BUILDING MATERIALS CO WLL | 5747 | 2026-04 | QATAR | -15,952.32 ريال | 15,952.32 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 5864 | 2026-03 | QATAR | +1,436.40 ريال | 0.00 ريال | مفتوح |
| AL MASAKEN TRADING AND CONTRACTING | 2204 | 2024-05 | QATAR | 0.00 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 4201 | 2025-07 | QATAR | +13,332.96 ريال | 0.00 ريال | مغلق |
| VEGA TRADING & CONTRACTING | 4201 | 2025-10 | QATAR | -13,332.96 ريال | 13,332.96 ريال | مغلق |
| CAPITAL TRADING COMPANY | 5269 | 2025-12 | QATAR | +8,393.76 ريال | 0.00 ريال | مغلق |